2024赛季中超联赛完整赛程 · 实时更新 · 权威发布
本赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计30轮240场比赛。赛季于3月开赛,11月收官。新赛季引入更多VAR技术辅助判罚,提升比赛公平性。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6轮 | 3月8日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 工体 |
| 第7轮 | 3月9日 | 15:30 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 凤凰山 |
| 第8轮 | 3月9日 | 19:35 | 浙江队 | VS | 武汉三镇 | 黄龙体育 |
| 第9轮 | 3月10日 | 15:30 | 上海申花 | VS | 广州队 | 虹口足球场 |
| 第10轮 | 3月10日 | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 河南队 | 长春经开 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 3月29日 | 19:35 | 上海海港 | VS | 天津津门虎 | 上海体育场 |
| 第12轮 | 3月30日 | 15:30 | 山东泰山 | VS | 长春亚泰 | 济南奥体 |
| 第13轮 | 3月30日 | 19:35 | 武汉三镇 | VS | 成都蓉城 | 武汉体育中心 |
| 第14轮 | 3月31日 | 15:30 | 广州队 | VS | 北京国安 | 天河体育中心 |
| 第15轮 | 3月31日 | 19:35 | 河南队 | VS | 上海申花 | 航海体育场 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 4月5日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 武汉三镇 | 工体 |
| 第17轮 | 4月6日 | 15:30 | 成都蓉城 | VS | 广州队 | 凤凰山体育公园 |
| 第18轮 | 4月6日 | 19:35 | 天津津门虎 | VS | 山东泰山 | 天津奥体中心 |
| 第19轮 | 4月7日 | 15:30 | 上海申花 | VS | 浙江队 | 虹口足球场 |
| 第20轮 | 4月7日 | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 上海海港 | 长春经开体育场 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 4月26日 | 19:35 | 上海海港 | VS | 成都蓉城 | 上海体育场 |
| 第22轮 | 4月27日 | 15:30 | 山东泰山 | VS | 上海申花 | 济南奥体中心 |
| 第23轮 | 4月27日 | 19:35 | 武汉三镇 | VS | 天津津门虎 | 武汉体育中心 |
| 第24轮 | 4月28日 | 15:30 | 广州队 | VS | 长春亚泰 | 天河体育中心 |
| 第25轮 | 4月28日 | 19:35 | 浙江队 | VS | 北京国安 | 黄龙体育中心 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26轮 | 10月18日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 上海海港 | 工体 |
| 第27轮 | 10月19日 | 15:30 | 成都蓉城 | VS | 山东泰山 | 凤凰山体育公园 |
| 第28轮 | 10月19日 | 19:35 | 天津津门虎 | VS | 广州队 | 天津奥体中心 |
| 第29轮 | 10月20日 | 15:30 | 上海申花 | VS | 武汉三镇 | 虹口足球场 |
| 第30轮 | 11月2日 | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 浙江队 | 长春经开体育场 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 13 | 31 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 30 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 27 |
| 6 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 25 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 20 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | 18 |
| 10 | 广州队 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | 16 |
| 11 | 河南队 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | 15 |
| 12 | 深圳队 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | 13 |
| 13 | 梅州客家 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | 12 |
| 14 | 沧州雄狮 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 | 11 |
| 15 | 青岛海牛 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 26 | 10 |
| 16 | 南通支云 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 28 | 7 |
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前三名获得亚冠资格,后两名降级至中甲联赛。
主场:上海体育场 | 现任主帅:哈维尔 | 上赛季冠军
主场:虹口足球场 | 现任主帅:斯卢茨基 | 传统豪门
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙 | 多次联赛冠军
主场:工人体育场 | 现任主帅:苏亚雷斯 | 京城劲旅
主场:凤凰山体育公园 | 现任主帅:徐正源 | 新锐力量
主场:武汉体育中心 | 现任主帅:里卡多 | 卫冕冠军
主场:黄龙体育中心 | 现任主帅:乔迪 | 稳扎稳打
主场:天津奥体中心 | 现任主帅:于根伟 | 津门旗帜
新赛季揭幕战在上海体育场打响,上海海港主场迎战北京国安,现场观众超4万人。
本赛季全面升级半自动越位识别技术,提升判罚精准度,减少争议判罚。
新赛季各队积极引援,多名高水平外援签约加盟,联赛竞争力进一步提升。
足协推出青训新政,要求每队至少3名U21球员出场,推动年轻球员成长。
①上海海港能否卫冕成功?②上海申花新帅带来怎样变化?③成都蓉城能否继续黑马之旅?④多队青训新星能否崭露头角?⑤VAR新技术能否减少争议?让我们拭目以待!